DHL快件价格表 | ||||||||||
国家 | 文 件 | 货 样 | 大 货 | |||||||
首 0.5Kg | 续0.5Kg | 首 0.5Kg | 续0.5Kg | 32KG以上 | 51KG以上 | 71KG以上 | 101KG以上 | 201KG以上 | 301KG以上 | |
台湾 | 68 | 30 | 60 | 18 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 18 |
南韩 | 68 | 31 | 79 | 28 | 26 | 26 | 21 | 20 | 19 | 18.5 |
日本 | 70 | 33 | 91 | 28 | 28 | 27.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 |
澳门 | 80 | 41.5 | 60 | 18 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 |
美国 | 84 | 30 | 116 | 27 | 41.5 | 41.3 | 38.5 | 36.5 | 36.2 | 35.5 |
菲律宾 | 68 | 25 | 59 | 17 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22.5 | 21.5 |
新加坡 | 58 | 19 | 58 | 17 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 |
加拿大 | 84 | 30 | 116 | 27 | 41.5 | 41.3 | 38.5 | 36.5 | 36.2 | 35.5 |
西欧各国 | 103 | 43.5 | 116 | 35 | 41.5 | 41.3 | 39.5 | 37.5 | 37.5 | 36.5 |
印度尼西亚 | 70 | 29 | 79 | 30 | 48 | 47.5 | 46.5 | 44.5 | 44.5 | 42.5 |
东南亚各国 | 143 | 39 | 164 | 41.5 | 72 | 71.5 | 68.5 | 68 | 67.5 | 65.5 |
澳大利亚.新西兰 | 68 | 30 | 81 | 28.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
南太平洋.除澳大利亚新西兰 | 78 | 41 | 112 | 48 | 76 | 75.5 | 72 | 67 | 67 | 66.5 |
南美 中东 非洲 东欧 独联体 | 188 | 68 | 161 | 47 | 80.5 | 80.5 | 75 | 81 | 70.5 | 68 |
1. **以上为人民币报价:末含燃油附加费及目的地关税,收件人拒付的关税将更改为寄件人支付 | ||||||||||
2. 如果体积重量大于实际重量,计费以体积重量计算 | ||||||||||
3. 邮寄包裹时,客户须提供有效商业发票(INVOICE)一份 | ||||||||||
4. 如有属偏远地区每票最低加收港币150元.3元/KG | ||||||||||
5. 赔偿方式:运费的二倍<但最高赔偿为:包裹HKD800/票,文件HKD50/票,如客户有额外要求,可自购货物保险 | ||||||||||
6. 凡货物是先装纸盒,再装入包裹袋里,不管实际重量多少,都将量度实重与体重,取重量较重者计算运费。 |